ISLA DECORATIVA INOX 680 M3/H
| Clase Energética | A+ |
| Potencia Máx. (W) | 255-W |
| Total Power | 270-W |
| Iluminación | LEDS-4X1W |
| Aspiración en Mín. (UNE EN-61591) | 290 m3/h |
| Aspiración en Máx. (UNE EN-61591) | 570 m3/h |
| Aspiración en Int. (UNE EN-61591) | 680 m3/h |
| Pot. Sonora en Mín. (UNE EN-60704-3) | 52 dB(A) |
| Pot. Sonora en Máx. (UNE EN-60704-3) | 67 dB(A) |
| Pot. sonora en Int. (UNE EN-60704-3) | 70 dB(A) |
| Tipo de Mandos | Electrónicos |
| Ancho | 90.00 cm |
| Tipo de campana | Convencionales |
| Salida | Ø-120---150-MM |
| Voltage | 220-240V |
| Pressure | 530.00 Pa |
| Grease filter | Filtros Laberinto |
| Type of motor | Energy 800 Plus |
| Dimensions | 900X675 |
Tu mensaje se ha mandado correctamente